<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AffiliateMoney.eu</title>
	<atom:link href="http://www.affiliatemoney.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliatemoney.eu</link>
	<description>More Income for Your Blogs and Websites</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 17:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Es werde Licht im Online Business: Master-Kurs in der Traffic-Gewinnung startet am 6. Mai 2010</title>
		<link>http://www.affiliatemoney.eu/2010/04/22/es-werde-licht-im-online-business-master-kurs-in-der-traffic-gewinnung-startet-am-6-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.affiliatemoney.eu/2010/04/22/es-werde-licht-im-online-business-master-kurs-in-der-traffic-gewinnung-startet-am-6-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte für Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliateprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Infoprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Trafficprisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatemoney.eu/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor&#8230; eines schönen Tages sind Sie der Webmaster einer florierenden und großartigen Website im Internet. Mit beeindruckendem Traffic und liebenswerten Kunden! Und Sie wissen GENAU, durch welche digitalen Häuserschluchten Sie fahren und welche virtuellen Kreuzungen Sie passieren müssen, um noch mehr Traffic aufzubauen! Digitale Infoprodukte startet am 6. Mai 2010 um 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stellen Sie sich vor&#8230; eines schönen Tages sind Sie der Webmaster einer florierenden und großartigen Website im Internet. Mit beeindruckendem Traffic und liebenswerten Kunden! Und Sie wissen GENAU, durch welche digitalen Häuserschluchten Sie fahren und welche virtuellen Kreuzungen Sie passieren müssen, um noch mehr Traffic aufzubauen!</p>
<p>Digitale Infoprodukte startet am 6. Mai 2010 um 10 Uhr seinen Kurs, die Details zum Kurs finden Sie <a title="Traffic Kurs in der Vorstellung." href="http://www.digitale-infoprodukte.de/digitale-produkte/der-erste-traffic-masterkurs-der-infobranche-startet-durch/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Wäre das nicht ein herrlicher Tag?</p>
<p>Mehr erfahren sie auf <a title="Trafficprisma für Ihr Online-Business" href="http://www.trafficprisma.de/?traffic=2185" target="_blank">www.trafficprisma.de</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aBbaD_r3pVU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/aBbaD_r3pVU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.affiliatemoney.eu%2F2010%2F04%2F22%2Fes-werde-licht-im-online-business-master-kurs-in-der-traffic-gewinnung-startet-am-6-mai-2010%2F&amp;linkname=Es%20werde%20Licht%20im%20Online%20Business%3A%20Master-Kurs%20in%20der%20Traffic-Gewinnung%20startet%20am%206.%20Mai%202010"><img src="http://www.affiliatemoney.eu/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatemoney.eu/2010/04/22/es-werde-licht-im-online-business-master-kurs-in-der-traffic-gewinnung-startet-am-6-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate TactixX Party bei affilinet mit neuem Gästerekord</title>
		<link>http://www.affiliatemoney.eu/2010/04/16/affiliate-tactixx-party-bei-affilinet-mit-neuem-gasterekord/</link>
		<comments>http://www.affiliatemoney.eu/2010/04/16/affiliate-tactixx-party-bei-affilinet-mit-neuem-gasterekord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[Affilinet]]></category>
		<category><![CDATA[affilinet Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Röck]]></category>
		<category><![CDATA[explido webMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Tactixx Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatemoney.eu/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem neuen Gästerekord ging Dienstagnacht die Affiliate TactixX Party zu Ende. Das Networking-Event wurde erstmals gemeinsam vom Affiliate-Netzwerk affilinet und explido WebMarketing veranstaltet und versammelte etwa 300 Publisher, Advertiser, Agenturvertreter sowie Netzwerkbetreiber und Online-Marketing Experten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem neuen Gästerekord ging  Dienstagnacht die Affiliate TactixX Party zu Ende. Das  Networking-Event wurde erstmals gemeinsam vom Affiliate-Netzwerk  affilinet und explido WebMarketing veranstaltet und versammelte etwa  300 Publisher, Advertiser, Agenturvertreter sowie Netzwerkbetreiber  und Online-Marketing Experten. Eingeladen waren alle<br />
Teilnehmer der  Affiliate TactixX, dem Branchentreff für Affiliate Marketing in  Deutschland, die in entspannter Atmosphäre die Gelegenheit für ein  ungezwungenes Networking nutzten. Die Activity-Lounge mit  Tischkicker &amp; Racing Simulator verschaffte ihnen die notwendige  Entspannung nach einem ereignisreichen Tag auf der Affiliate  TactixX. In den großzügigen Veranstaltungsräumen von affilinet  feierte die Affiliate-Marketing Szene so bis in die Morgenstunden.</p>
<p>„Die Affiliate TactixX Party bot allen Teilnehmern  Networking vom Feinsten. Ob Advertiser oder Publisher,  Netzwerkbetreiber oder Agenturvertreter jeder konnte neue Kontakte  knüpfen alte Bekanntschaften pflegen und die Gespräche vom Tage  vertiefen“, so Christoph Röck, Geschäftsführer von affilinet  Deutschland.</p>
<p>Markus Kellermann, Head of  Affiliate Marketing bei explido WebMarketing: „Die Affiliate TactixX fand  dieses Jahr bereits zum vierten Mal statt und hat sich im  deutschsprachigen Raum mittlerweile als Branchenhighlight etabliert.  Etwas ganz besonderes ist dabei die Affiliate TactixX Party, die alle Beteiligte  in entspannter Atmosphäre zusammen bringt.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatemoney.eu/2010/04/16/affiliate-tactixx-party-bei-affilinet-mit-neuem-gasterekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelsieg für affilinet bei den Affiliate NetworkxX Awards 2010</title>
		<link>http://www.affiliatemoney.eu/2010/03/29/doppelsieg-fur-affilinet-bei-den-affiliate-networkxx-awards-2010/</link>
		<comments>http://www.affiliatemoney.eu/2010/03/29/doppelsieg-fur-affilinet-bei-den-affiliate-networkxx-awards-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate marketing Day]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate NetworkxX Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Network]]></category>
		<category><![CDATA[Affilinet]]></category>
		<category><![CDATA[affilinet@home]]></category>
		<category><![CDATA[Application Store]]></category>
		<category><![CDATA[Best Support Affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Röck]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein-Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatemoney.eu/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Größtes deutsches Affiliate-Netzwerk wird zum dritten Mal in Folge als „innovativstes Netzwerk" und für den „Best Support Affiliates“ ausgezeichnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit zwei Affiliate NetworkxX Awards knüpft affilinet an die Erfolge der letzten Preisverleihungen an.  Wie schon im Vorjahr sichert sich affilinet bei der ersten deutschen Auszeichnung  speziell für das Affiliate-Marketing die Awards in den Kategorien „Most  Innovative  Affiliate Network“ sowie „Best Support Affiliates“. Per  Online-Voting stimmten einen Monat lang über  1.180 Teilnehmer über  die Gewinner ab und honorierten mit den beiden Awards affilinets  kontinuierliche  Neuerungen sowie den professionellen Kundensupport für seine Partner.</p>
<p>„Mit  dem Doppelsieg bei den Affiliate NetworkxX Awards stellen wir einmal  mehr unter Beweis, dass  unsere Innovationskraft und unser  Kundensupport seit Jahren erstklassig sind“, so Christoph Röck,  Geschäftsführer  von affilinet Deutschland. „Der erneute Erfolg zeigt, dass sich unsere  Partner und  Kunden auf unsere Innovationen sowie unsere Qualität und  Services verlassen können. Daran haben wir  in den letzten Monaten  intensiv gearbeitet, haben neue Produkte vorangebracht und wurden dafür  nun  von unseren Kunden belohnt.“</p>
<p>In den letzten  Monaten entwickelte affilinet eine Reihe von Innovationen für seine  Advertiser und Publisher. Dazu zählen unter anderem ein  Gutschein-Tool für Publisher, die kontinuierliche  Weiterentwicklung  seines Application Stores, ein umfangreiches Webservice Angebot im  Developer  Portal sowie eine völlig neue Programmsuche für Publisher.  Außerdem führte affilinet als erstes Netzwerk überhaupt  Reporting-Webservices für Advertiser und Agenturen ein und setzte sich  mit dem technischen Service „affilinet ABS“ für eine faire  Publishervergütung ein. Mit dem Publisher-Infoportal „affilinet  inside“, der Veranstaltung des „1. Affiliate Marketing Day 2009“ sowie  dem exklusiven Service <a>„affilinet@Home</a>“ stellte affilinet  außerdem sein anhaltendes Engagement für noch bessere  Servicequalität und Kundenzufriedenheit unter Beweis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatemoney.eu/2010/03/29/doppelsieg-fur-affilinet-bei-den-affiliate-networkxx-awards-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zanox-Produktdaten müssten besser sein</title>
		<link>http://www.affiliatemoney.eu/2010/02/07/die-zanox-produktdaten-mussten-besser-sein/</link>
		<comments>http://www.affiliatemoney.eu/2010/02/07/die-zanox-produktdaten-mussten-besser-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Affilinet]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[csv-Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[XML-Daten]]></category>
		<category><![CDATA[zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatemoney.eu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Es ist für einen Affiliate grundsätzlich ganz toll, wenn er auch Produktdaten downloaden kann. Wir machen das jetzt seit gut sechs Monaten mit Zanox - und verzweifeln daran immer wieder. Es gibt zwar weit über 100 Datenlieferende Advertiser, aber viele machen sich nicht die Mühe, in ihre Exportdateien reinzusehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist für einen Affiliate grundsätzlich ganz toll, wenn er auch Produktdaten downloaden kann. Wir machen das jetzt seit gut sechs Monaten mit Zanox &#8211; und verzweifeln daran immer wieder. Es gibt zwar weit über 100 Datenlieferende Advertiser, aber viele machen sich nicht die Mühe, in ihre Exportdateien reinzusehen. Und das wiederum verleidet dem Affiliate die Arbeit damit gründlich. Die üblichsten Fehler:</p>
<ul>
<li>keine Produktbeschreibung oder &#8220;für diesen Artikel liegt keine Beschreibung vor&#8221;</li>
<li>Briefmarkengroße Bildchen</li>
<li>kein Sub-Headline</li>
<li>Formatierungsfehler in den Beschreibungen</li>
<li>Mitten im Satz abbrechende Breschreibungen</li>
<li>verrutschte Tabellen</li>
<li>keine Bilder bei einer Vielzahl von Angeboten</li>
</ul>
<p>Wenn man ernsthaft versucht, die Angebote anzupassen, verzweifelt man schier. Schreibt man eine Mail und weist auf die Fehler hin, gibt es auch meist eine Reaktion alá &#8220;wir kümmern uns drum&#8221; &#8211; leider passiert dann oft doch nicht. Zanox schiebt es dann auf den Advertiser &#8211; der Advertiser schiebt es auf Zanox und der Affilate wartet oft vergeblich auf bessere Daten.</p>
<p>Es scheint paradox, dass jemand, der etwas verkaufen möchte, so nachlässig mit seinen csv- und XML-Dateien umgeht, aber leider ist es wohl oft so, dass das Affiliate-Programm von einer Agentur betreut wird, die dann gleich mehrere Kunden hat, und keiner sich die Daten nochmal kritisch anschaut, bevor sie dann bei Zanox zum Download angeboten werden.</p>
<p>Ein Advertiser sagte mir, als ich ihn auf die wenig inspirierenden Beschreibungstexte ansprach, dass er sehr wohl bessere Beschreibungen habe, die behalte er aber lieber für sich. Ein anderer war sich garnicht bewusst, dass er ohne Bilder nichts verkaufen kann und ein Dritter hatte in jeder Produktbeschreibung einen Link in seinen Shop eingepflegt.</p>
<p>So kann man leider die Daten nicht automatisiert verarbeiten &#8211; und das ist sehr schade, denn dadurch schafft man zu wenig. Und die Advertiser verlieren Umsatz, den sie hätten machen können, wenn ihre Produktdaten ordentlich wären.</p>
<p>Nebenbei: Auch die anderen Affiliate-Netzwerke sind da nicht besser. Bei Affilinet haben wir es gleich wieder aufgegeben, weil die Datenqualität nicht ausreichend war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatemoney.eu/2010/02/07/die-zanox-produktdaten-mussten-besser-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clickbank berechnet hohe Gebühren für kleinere Affiliates</title>
		<link>http://www.affiliatemoney.eu/2010/02/07/clickbank-berechnet-hohe-gebuhren-fur-kleinere-affiliates/</link>
		<comments>http://www.affiliatemoney.eu/2010/02/07/clickbank-berechnet-hohe-gebuhren-fur-kleinere-affiliates/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Bedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[clickbank]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[inaktive Affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnahmebedingungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatemoney.eu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise ist es für Affiliates so, dass diese ihre Provisionen sammeln, bis der Auszahlungsbetrag erreicht ist. So ist es bei den führenden deutschen Affiliatesystemen Zanox, Affilinet, Adcell, Adbutler und den anderen. Bei der amerikanischen Clickbank ist es leider nicht so. Hier werden einem so lange Gebühren abgezogen, bis das Konto wieder auf 0 steht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise ist es für Affiliates so, dass diese ihre Provisionen sammeln, bis der Auszahlungsbetrag erreicht ist. So ist es bei den führenden deutschen Affiliatesystemen Zanox, Affilinet, Adcell, Adbutler und den anderen. Bei der amerikanischen Clickbank ist es leider nicht so. Hier werden einem so lange Gebühren abgezogen, bis das Konto wieder auf 0 steht. Vorausgesetzt, man bringt nicht ständig neue Kunden zu den Werbekunden von Clickbank.</p>
<p>Hier ist der Beweis:</p>
<div id="attachment_44" class="wp-caption aligncenter" style="width: 620px"><a href="http://www.affiliatemoney.eu/wp-content/uploads/2010/02/statistik_clickbank.jpg"><img class="size-full wp-image-44" title="statistik_clickbank" src="http://www.affiliatemoney.eu/wp-content/uploads/2010/02/statistik_clickbank.jpg" alt="" width="610" height="257" /></a><p class="wp-caption-text">Hier sieht man die Statistik dieser Seite. Ich starte mit einem Guthaben von $ 22,86 ins Jahr 2009 und erhalte am 4. Februar 09 noch einmal $ 16,13 dazu. Mein Account steht damit bei $ 28,99 nach Rechnung von Clickbank. Er müsste aber bei $ 38,99 stehen, wenn nicht Clickbank nochmal schnell $ 10,00 abgebucht hätte. Und so geht es miunter weiter, bis der Account dann endlich im Oktober bei 0 angelangt ist. Ob man sich damit Freunde macht?</p></div>
<p>Ich habe Clickbank dazu gerade mal angeschrieben und bin auf die Reaktion gespannt. In den Bedingungen von Clickbank findet sich dazu folgende Erklärung in deutscher Sprache:</p>
<p id="A16">&#8220;<strong>Inaktive Konten</strong></p>
<p>Konten mit einem Guthaben, aber ohne Einnahmen über einen längeren Zeitraum gelten als inaktiv. ClickBank erhebt auf inaktive Konten nach 90 Tagen ohne Einnahmen pro Zahlungszeitraum eine Gebühr von 1 USD, nach 180 Tagen ohne Einnahmen 5 USD und nach 365 Tagen ohne Einnahmen 50 USD.&#8221;</p>
<p>Nun wissen wir ja, dass wir nicht immer alle Bedingungen lesen, das kann bei Clickbank tatsächlich zu Überraschungen führen.</p>
<p>Diese Zahlungen werden dann aber jeden Monat fällig &#8211; und so kann Clickbank ganz toll das Konto leerräumen und wenn man nach einer Zeit wieder reinguckt, wundert man sich, wo das Geld geblieben ist. Es kann natürlich eine Strategie sein, mit überhöhten Gebühren die erfolgloseren Affiliates auszusortieren. Gerade bei Clickbanks Angeboten ist es wohl notwendig, dass man immer wieder Werbemails verschickt und versucht, sich möglichst schnell eine ordentliche Email-Liste aufzubauen. Man sieht das dann immer daran, dass der typische Clickbank-Werbepartner auf seiner Seite ein kleines eBook verschenkt, das groß beworben und hoch gelobt wird. Geht man darauf ein, muss man eine Mailadresse eintragen und kann dann das eBook runterladen, in dem dann doch nur Ankündigungen für das kostenpflichtige Hauptprodukt stehen. Immerhin bekommt man von dem Tag an ständig Emails, die eine neue Sensation im eBusiness ankündigen. Offenbar scheint das so zu funktionieren, wäre aber nicht mein Ding.</p>
<p>Jetzt bin ich mal auf die Antwort von Clickbank gespannt. Witzig ist, dass Clickbank zwar nun auch in deutscher Sprache verfügbar ist, wenn man aber das Kontaktformular mit nur einem deutschen Wort ausfüllt (ich hatte den Absatz aus den deutschsprachigen Bedingungen hineinkopiert), dann löscht das Formular alle Einträge wieder raus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatemoney.eu/2010/02/07/clickbank-berechnet-hohe-gebuhren-fur-kleinere-affiliates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Management-Struktur bei TradeDoubler</title>
		<link>http://www.affiliatemoney.eu/2010/01/20/neue-management-struktur-bei-tradedoubler/</link>
		<comments>http://www.affiliatemoney.eu/2010/01/20/neue-management-struktur-bei-tradedoubler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Rudolf]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Woyteczek]]></category>
		<category><![CDATA[Korbinian Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Stadelmeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Torben Heimann]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatemoney.eu/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Rückwirkend zum 1. Januar verändert TradeDoubler Deutschland seine Management-Struktur und reagiert damit auf das starke Wachstum im Geschäftsjahr 2009. Country Manager Torben Heimann holt Daniel Woyteczek als Director Solutions und Matthias Stadelmeyer als Director Sales ins Management des europäischen Marktführers für Performance Marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rückwirkend zum 1. Januar verändert TradeDoubler Deutschland seine Management-Struktur und reagiert damit auf das starke Wachstum im Geschäftsjahr 2009. Country Manager Torben Heimann holt Daniel Woyteczek als Director Solutions und Matthias Stadelmeyer als Director Sales ins Management des europäischen Marktführers für Performance Marketing.</p>
<p>„Dass unser Weg eines integrierten Produktangebots der Richtige ist, zeigen die Zahlen des vergangenen Jahres! Unser fortschreitendes Wachstum und die Weiterentwicklung im Markt erfordern Veränderungen &#8211; die neu geschaffene Struktur ist ein weiterer Schritt, unseren Kunden Performance Marketing aus einer Hand anbieten zu können“, freut sich Torben Heimann, Country Manager Deutschland von TradeDoubler.</p>
<p>Während Daniel Woyteczeck nun für ein integriertes Performance Marketing Angebot über alle TradeDoubler Produkte hinweg verantwortlich ist, verantwortet Matthias Stadelmeyer die Vertriebsaktivitäten und das neu geschaffene Key Account Management für TradeDoubler-Kunden, die bereits mehr als ein Produkt von TradeDoubler nutzen.</p>
<p>„Die Bedürfnisse unserer Kunden haben oberste Priorität. Hier wollen wir uns weiter steigern, um auch zukünftig die erste Wahl im Performance Marketing zu sein.“, so Heimann weiter.</p>
<p>Die Umstrukturierung des Managements hat weitere Veränderungen der Struktur bei TradeDoubler zur Folge. So steigen ebenfalls rückwirkend zum 1. Januar Anne Rudolf zum Head of Affiliate und Korbinian Pauli zum Head of Technology und Technical Services auf und übernehmen somit neue Aufgaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatemoney.eu/2010/01/20/neue-management-struktur-bei-tradedoubler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chechu Lasheras wird bei zanox neuer Regional Manager für Spanien, Portugal und Lateinamerika</title>
		<link>http://www.affiliatemoney.eu/2010/01/18/chechu-lasheras-wird-bei-zanox-neuer-regional-manager-fur-spanien-portugal-und-lateinamerika/</link>
		<comments>http://www.affiliatemoney.eu/2010/01/18/chechu-lasheras-wird-bei-zanox-neuer-regional-manager-fur-spanien-portugal-und-lateinamerika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Chechu Lasheras]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Advertising Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Netfilia Interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatemoney.eu/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[zanox setzt künftig auf Chechu Lasheras als neuen  Regional Manager für Spanien, Portugal und Lateinamerika. Als neuer Regional Manager bei zanox wird der studierte Wirtschaftsinformatiker die marktführende Position des Online-Marketing-Unternehmens in Spanien festigen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_55" class="wp-caption alignleft" style="width: 229px"><a href="http://www.affiliatemoney.eu/wp-content/uploads/2010/01/chechu_lasheras.jpg"><img class="size-medium wp-image-55" title="chechu_lasheras" src="http://www.affiliatemoney.eu/wp-content/uploads/2010/01/chechu_lasheras-219x300.jpg" alt="" width="219" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Chechu Lasheras neu bei zanox (foto: zanox)</p></div>
<p>zanox setzt künftig auf Chechu Lasheras als neuen  Regional Manager für Spanien, Portugal und Lateinamerika. Als neuer Regional Manager bei zanox wird der studierte Wirtschaftsinformatiker die marktführende Position des Online-Marketing-Unternehmens in Spanien festigen und Strategien entwickeln, um die Zusammenarbeit mit Advertisern und Mediaagenturen zu optimieren. Darüber hinaus wird er auch die Entwicklung von zanox in Portugal und den lateinamerikanischen Märkten vorantreiben.</p>
<p>Vor seinem Eintritt bei zanox arbeitete er in führender Position für Antevenio, ein Unternehmen für Online-Werbung und interaktives Marketing. Dort verantwortete er den Aufbau der Abteilung für Internetportale. Anschließend war er Bereichsleiter bei Netfilia Interactiva S.A., wo er die Internationalisierung des Unternehmens vorantrieb.</p>
<p>Lasheras begann seine Karriere 1999 als Unternehmensberater bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen LLP. Später war er beim spanischen Energieversorgungsunternehmen Endesa Energia tätig und verantwortete dort unter anderem die Einführung des Internet-Vertriebskanals und die Kundenberatung.</p>
<p>Er ist zudem als Lehrbeauftragter für verschiedene Master- und Undergraduate-Programme im Instituto de Empresa tätig und wirkt an Seminaren und Konferenzen im Rahmen wichtiger spanischer Branchenevents mit, wie zum Beispiel der OMExpo oder des IAB Spanien (Interactive Advertising Bureau).</p>
<p>Chechu Lacheras sagt zu seinem Einstieg bei zanox: „Ich freue mich sehr, mit meinen umfassenden Erfahrungen im Online-Marketing zur Weiterführung der Erfolgsgeschichte von zanox beitragen zu können. Wir werden an unseren ehrgeizigen Zielen festhalten, damit wir unseren Advertisern weiterhin beste Ergebnisse und einen hohen Return on Investment bieten sowie für all unsere Dienstleistungen höchste Qualität garantieren können.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliatemoney.eu/2010/01/18/chechu-lasheras-wird-bei-zanox-neuer-regional-manager-fur-spanien-portugal-und-lateinamerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increasing Sales with Your Affiliates</title>
		<link>http://www.affiliatemoney.eu/2010/01/05/increasing-sales-with-your-affiliates/</link>
		<comments>http://www.affiliatemoney.eu/2010/01/05/increasing-sales-with-your-affiliates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 01:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Offers]]></category>
		<category><![CDATA[English Posts]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate code]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Links]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing System]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing Tool]]></category>
